Categories
| AMANDA 1282 | |||||||||
| ROW | GRADE | L&W | PCS | M2 | |||||
| 1 | 1.9*1.8 | 5 | 17.10 | ||||||
| 2 | 2.15*1.8 | 2 | 7.74 | ||||||
| 3 | 2.2*1.8 | 12 | 47.52 | ||||||
| 4 | 2*1.8 | 4 | 14.40 | ||||||
| 5 | 2.1*1.8 | 15 | 56.7 | ||||||
| 6 | 2.05*1.8 | 4 | 14.76 | ||||||
| 7 | 2.25*1.75 | 7 | 27.5625 | ||||||
| 8 | 2.25*1.7 | 2 | 7.65 | ||||||
| 9 | 1.95*1.8 | 8 | 28.08 | ||||||
| 10 | 1.85*1.8 | 10 | 33.3 | ||||||
| 11 | 1.8*1.75 | 1 | 3.15 | ||||||
| 12 | 1.95*1.7 | 1 | 3.315 | ||||||
| TOTAL PCS: | 71 | TOTAL M2: | 261.28 | ||||||
Be the first to review “Amanda 1282” Cancel reply


Onyx
Marble
Travertine
Crystal
limeStone





Reviews
There are no reviews yet.