Categories
Cream Travertine 1570
Categories: Cream, Travertine
| Cream Travertine 1570 | |||||||||
| ROW | GRADE | L&W | PCS | M2 | |||||
| 1 | 2.5*1.5 | 17 | 63.75 | ||||||
| 2 | 2.4*1.5 | 6 | 21.60 | ||||||
| 3 | 2.45*1.5 | 11 | 40.43 | ||||||
| 4 | 2.05*1.5 | 1 | 3.08 | ||||||
| 5 | 2.5*1.5 | 6 | 22.5 | ||||||
| 6 | 2.25*1.5 | 4 | 13.5 | ||||||
| 7 | 1.7*1.55 | 1 | 2.635 | ||||||
| 8 | 1.65*1.55 | 2 | 5.115 | ||||||
| 9 | 2.45*1.55 | 1 | 3.7975 | ||||||
| 10 | 2.25*1.45 | 2 | 6.525 | ||||||
| 11 | 2.5*1.45 | 3 | 10.875 | ||||||
| 12 | 2.55*1.3 | 1 | 3.315 | ||||||
| TOTAL PCS: | 55 | TOTAL M2: | 197.11 | ||||||
Be the first to review “Cream Travertine 1570” Cancel reply


Onyx
Marble
Travertine
Crystal
limeStone




Reviews
There are no reviews yet.