Categories
Pietragray 3cm
Categories: Marble, Pietragray
| Pietragray 3cm | |||||||||
| ROW | GRADE | L&W | PCS | M2 | |||||
| 1 | 2.4*1.8 | 1 | 4.32 | ||||||
| 2 | 2.75*1.8 | 4 | 19.80 | ||||||
| 3 | 2.5*1.75 | 4 | 17.50 | ||||||
| 4 | 2.7*1.75 | 1 | 4.73 | ||||||
| 5 | 2.5*1.6 | 2 | 8 | ||||||
| 6 | 2.45*1.45 | 6 | 21.315 | ||||||
| 7 | 2.4*1.45 | 1 | 3.48 | ||||||
| 8 | 2.45*1.4 | 3 | 10.29 | ||||||
| 9 | 2.55*1.9 | 3 | 14.535 | ||||||
| 10 | 2.5*1.85 | 6 | 27.75 | ||||||
| 11 | 2.4*1.75 | 2 | 8.4 | ||||||
| 12 | 2.4*1.7 | 2 | 8.16 | ||||||
| 13 | 2.75*1.7 | 1 | 4.675 | ||||||
| 14 | 2.75*1.65 | 1 | 4.5375 | ||||||
| 15 | 2.6*1.65 | 2 | 8.58 | ||||||
| 16 | 2.7*1.5 | 1 | 4.05 | ||||||
| 17 | 2.65*1.5 | 3 | 11.925 | ||||||
| 18 | 2.35*1.45 | 1 | 3.4075 | ||||||
| 19 | 2.15*1.6 | 2 | 6.88 | ||||||
| 20 | 2.1*1.55 | 4 | 13.02 | ||||||
| 21 | 2.8*1.55 | 1 | 4.34 | ||||||
| TOTAL PCS: | 51 | TOTAL M2: | 209.69 | ||||||
Be the first to review “Pietragray 3cm” Cancel reply


Onyx
Marble
Travertine
Crystal
limeStone




Reviews
There are no reviews yet.